MHS-8010G-SPHW
Model number | Bolt dimension | Torque range | No-load speed | Driving head size | weight | Full length | Air consumption | Noise value | Air inlet | Internal diameter of intake pipe | Order number | |||
model | mm | nm | kgf·m | ft.lb | rpm | in | kg | mm | l/s | cfm | db(a) | in | mm | ordering.no |
Gun type | ||||||||||||||
MHS-8010G-SPHW | M5 | 6-12 | 0.6-1.2 | 4-8.7 | 4300 | 3/8 | 0.85 | 135 | 5.7 | 12 | 78 | 1/4 | 9.5 | 0420301 |
MHS-8012G-SPHW | M5-M6 | 10-20 | 1.0-2.0 | 7-14 | 5500 | 3/8 | 0.91 | 145 | 6.6 | 14 | 78 | 1/4 | 9.5 | 0420302 |
MHS-8030G-SPHW | M6-M8 | 20-38 | 2.0-3.8 | 14-27 | 6400 | 3/8 | 0.92 | 150 | 6.6 | 14 | 80 | 1/4 | 9.5 | 0420303 |
MHS-8040G-SPHW | M8 | 30-48 | 3.0-4.8 | 21-35 | 6200 | 3/8 | 0.99 | 158 | 6.6 | 14 | 82 | 1/4 | 9.5 | 0420304 |
MHS-8050G-SPHW | M8-M10 | 39-60 | 3.9-6.0 | 28-43 | 6100 | 3/8 | 1.29 | 160 | 7.1 | 15 | 82 | 1/4 | 9.5 | 0420305 |
MHS-8580G-SPHW | M10-M12 | 52-80 | 5.2-8.0 | 37-58 | 4800 | 1/2 | 1.58 | 178 | 8.5 | 18 | 83 | 1/4 | 9.5 | 0420306 |
MHS-8710G-SPHW | M10-M12 | 70-100 | 7-10.0 | 51-73 | 4500 | 1/2 | 1.79 | 175 | 9.0 | 19 | 84 | 1/4 | 9.5 | 0420307 |
MHS-8130G-SPHW | M12-M14 | 90-130 | 9.0-13 | 65-94 | 4500 | 1/2 | 2.00 | 179 | 9.4 | 20 | 84 | 1/4 | 9.5 | 0420308 |
MHS-8160G-SPHW | M12-M14 | 125-160 | 12.5-16 | 91-116 | 3000 | 1/2 | 2.50 | 205 | 9.9 | 21 | 84 | 1/4 | 9.5 | 0420309 |
MHS-8210G-SPHW | M16 | 145-210 | 14.5-21 | 105-153 | 3200 | 3/4 | 3.10 | 215 | 14.2 | 30 | 86 | 3/8 | 12.7 | 0420310 |
MHS-8828G-SPHW | M18-M20 | 195-280 | 19.5-28 | 142-204 | 3000 | 3/4 | 3.80 | 228 | 15.1 | 32 | 86 | 3/8 | 12.7 | 0420311 |
- Previous:MHP-6012E-ACHW
- Next:MHS-6012S-SPHW
Share: