MHO-6060S-OPW
Model number | Sleeve size | Torque range | No-load speed | Weight | Full length | Air consumption | Noise value | Air inlet | Internal diameter of intake pipe | Order number | |||
model | mm/in | nm | kgf·m | ft.lb | rpm | kg | mm | l/s | cfm | db(a) | in | mm | ordering.no |
Open - straight type | |||||||||||||
MHO-6060S-OPW | 8、9、10、3/8、7/16 | 15-18 | 1.5-1.8 | 10-13 | 950 | 2.09 | 355 | 6.5 | 13.8 | 78 | 1/4 | 8 | 0420601 |
MHO-6070S-OPW | 12、13、16、17、9/16 | 20-25 | 2.0-2.5 | 14.6-20 | 750 | 2.17 | 365 | 6.5 | 13.8 | 78 | 1/4 | 8 | 0420602 |
MHO-6075S-OPW | 16、17、18、9/16 | 35-40 | 3.5-4.0 | 25-29 | 350 | 2.68 | 388 | 6.5 | 13.8 | 79 | 1/4 | 8 | 0420603 |
MHO-6080S-OPW | 21、23、24、3/4、7/8 | 70-75 | 7.0-7.5 | 51-54.7 | 120 | 3.48 | 435 | 7.2 | 15.3 | 81 | 1/4 | 8 | 0420604 |
MHO-6085S-OPW | 26、27、28、30 | 98-110 | 9.8-11.0 | 71-80 | 100 | 3.77 | 458 | 7.2 | 15.3 | 81 | 1/4 | 8 | 0420605 |
- Previous:MHS-6520E-SPHW
- Next:MHC-6930G-CEW
Share: