MUM-6030TL-11
Model number | Bolt dimension | Operating torque range | No-load speed | Weight | Full length | Air consumption | Noise value | Air inlet | Inside diameter of air inlet pipe | Order number | |
model | mm | nm | rpm | kg | mm | l/s | cfm | db(a) | in | mm | ordering.no |
Straight-plate switch | |||||||||||
MUM-6030TL-11 | 2.2-4.3 | 0.6-1.8 | 2300 | 0.59 | 215 | 4.2 | 9 | 73 | 1/4 | 8 | 0430111 |
MUM-6040TL-15 | 2.4-4.7 | 0.6-2.5 | 1800 | 0.59 | 215 | 4.2 | 9 | 73 | 1/4 | 8 | 0430112 |
MUM-6050TL-18 | 2.2-5.2 | 0.5-3.5 | 1300 | 0.59 | 215 | 4.2 | 9 | 73 | 1/4 | 8 | 0430113 |
- Previous:MUM-6030B-10
- Next:MK-4TLA
Share: