CASES
MUM-6030TL-11
型号 | 螺栓尺寸 | 工作扭矩范围 | 空载转速 | 重量 | 全长 | 耗气量 | 噪音值 | 进气口 | 进气口管内径 | 订货号 | |
model | mm | nm | rpm | kg | mm | l/s | cfm | db(a) | in | mm | ordering.no |
直型-压板式开关 | |||||||||||
MUM-6030TL-11 | 2.2-4.3 | 0.6-1.8 | 2300 | 0.59 | 215 | 4.2 | 9 | 73 | 1/4 | 8 | 0430111 |
MUM-6040TL-15 | 2.4-4.7 | 0.6-2.5 | 1800 | 0.59 | 215 | 4.2 | 9 | 73 | 1/4 | 8 | 0430112 |
MUM-6050TL-18 | 2.2-5.2 | 0.5-3.5 | 1300 | 0.59 | 215 | 4.2 | 9 | 73 | 1/4 | 8 | 0430113 |
- Previous:MUM135-H0810
- Next:MK-8SLP
Share: