MUM12-P0810
Model number | Bolt dimension | Operating torque range | No-load speed | Weight | Full length | Air consumption | Noise value | Air inlet | Inside diameter of air inlet pipe | Order number | |
model | mm | nm | rpm | kg | mm | l/s | cfm | db(a) | in | mm | ordering.no |
Straight type - multifunctional switch | |||||||||||
MUM12 P0810 | M1.7-M3.3 | 0.1-0.8 | 1000 | 0.65 | 233 | 4.2 | 9 | 73 | 1/4 | 8 | 0440012 |
MUM12 P1718 | M2.2-M4.2 | 0.3-1.7 | 1800 | 0.65 | 233 | 4.2 | 9 | 73 | 1/4 | 8 | 0440013 |
MUM12 P2518 | M2.2-M4.7 | 0.3-2.5 | 1800 | 0.65 | 233 | 4.2 | 9 | 73 | 1/4 | 8 | 0440014 |
MUM12 P0310 | M2.8-M5.0 | 0.5-3.0 | 1000 | 0.65 | 233 | 4.2 | 9 | 73 | 1/4 | 8 | 0440015 |
MUM12 P0408 | M3.3-M5.7 | 0.8-4.0 | 800 | 0.65 | 233 | 4.2 | 9 | 73 | 1/4 | 8 | 0440016 |
MUM12 P4517 | M2.8-M5.8 | 0.5-4.5 | 1700 | 1.00 | 270 | 4.2 | 9 | 73 | 1/4 | 8 | 0440017 |
MUM12 P0514 | M2.9-M6.0 | 0.7-5.0 | 1400 | 1.00 | 270 | 4.2 | 9 | 73 | 1/4 | 8 | 0440018 |
MUM12 P6510 | M2.9-M6.4 | 0.7-6.5 | 1000 | 1.00 | 270 | 4.2 | 9 | 73 | 1/4 | 8 | 0440019 |
MUM12 P9515 | M4.1-M7.0 | 1.5-9.5 | 550 | 1.00 | 270 | 4.2 | 9 | 73 | 1/4 | 8 | 0440020 |
- Previous:MUM02-P0810
- Next:MK-208
Share: